RICOH Aficio™MP 171SPF FOTOKOPİ MAKİNASI - STANDART FOTOKOPİ - YAZICI - TARAYICI - FAKS
Birçok Yeteneğe Sahip Ofis Paketi
Büyük bir çalışma grubunda ve departmanlara ayrılmış bir ofiste Çok-fonksiyonlu bir cihazı paylaşmak genellikle zordur. Farklı işlerle ve çoklu kullanıcılarla başa çıkabilecek bir ofis partnerine ihtiyaç duyarsınız. Size özel ihtiyaçlarınıza cevap vermek için, Ricoh güvenilir ve yetenekli çözümler sunuyor. Aficio™MP 171 serisinin bir üyesi olan Aficio™MP 171SPF çift taraflı kopyalama va tarama ile ağ yazıcısı ve renkli ağ tarayıcısı ve hatta profesyonel faks özelliklerini bir arada sunuyor.
|
| | | Fonksiyonlar | | Fotokopi Yazıcı Fax Tarayıcı
| | | | Teknoloji | | Lazer ışınlı tarama ve elektrofotografik baskı
| | | | Tip | | Masaüstü
| | | | Gri Tonlama | | 64
| | | | Kağıt Kapasitesi | | 350 sayfa
| | | | By-pas | | 100 sayfa
| | | | Max. Kağıt Kapasitesi | | 1.350 sayfa
| | | | Çıktı Kapasitesi | | 250 sayfa
| | | | Dublex Baskı Özelliği | | Standart
| | | | Sabit Disk | | Opsiyonel
| | |
|
|
| | | Kopya Sürati | | 17 sayfa/dakika
| | | | Çoklu Kopyalama | | 99 adet
| | | | Max. Orijinal Ebadı | | A4
| | | | Max. Çıktı Ebadı | | A4
| | | | Isınma Süresi | | 30 sn
| | | | İlk Kopya Sürati | | 7,5 sn
| | | | Çözünürlük | | 600 x 600 dpi
| | | | Standart Zoom Değerleri | | 3 Büyütme 4 Küçültme
| | | | Zoom | | %50 - %200 (%1'lik adımlarla)
| | | | Standart Hafıza | | 640 MB
| | | | Max. Hafıza | | 640 MB
| | |
|
|
| | | Yazıcı Özelliği | | Standart
| | | | Yazıcı Sürati | | 17 sayfa/dakika
| | | | İşlemci Türü/Hızı | | RM5231 / 400MHz
| | | | Çözünürlük | | 600 x 600 dpi dpi
| | | | Yazıcı Lisanları | | PCL5e/6 PCL6 RPCS PostScript Level 3 (opsiyonel)
| | | | Bağlantı | | Standart Ethernet 10/100 Base T Standart USB 2.0 Opsiyonel Kablosuz LAN (IEEE 802.11b) Opsiyonel IEEE 1284 (paralel)
| | | | Network Protokol | | TCP/IP (Otomatik seçmeli) IPX/SPX (Otomatik seçmeli) Appletalk (Otomatik seçmeli)
| | | | Standart Hafıza | | 640 MB
| | | | Max. Hafıza | | 640 MB
| | |
|
|
| | | Faks Özelliği | | Standart
| | | | Devre | | PSTN PBX
| | | | Hat Adeti | | | | | | Uyumluluk | | ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet Faks ITU-T (T38) IP-Faks
| | | | Çözünürlük | | 200 x 100 / 200 dpi
| | | | Sıkıştırma | | MH MR MMR JBIG
| | | | Tarama Sürati | | 2 saniye
| | | | Modem Sürati | | 33,6 Kbps
| | | | Gönderim Sürati | | 2 saniye
| | | | Sayfa Hafızası | | 4 MB; 320 sayfa
| | | | Hafıza Yedekleme | | Var
| | | | Çabuk Çevirme | | 16 numara
| | | | Hızlı Çevirme | | 150 numara
| | | | Grup Çevirme | | 10 grup
| | | | Kullanıcı Kodu | | 50 adet
| | |
|
|
| | | Tarayıcı Özelliği | | Standart
| | | | Tarama Hızı | | 22 opm S&B; 10 opm Renkli
| | | | Tarama Sürücüsü | | Network Twain
| | | | Tarama Çözünürlüğü | | 600 dpi / 24 (3x8) bit
| | | | Gri Tonlama | | 256
| | | | Tarama Alanı | | 216 x 356 mm (Cam üzerinden), A4 (ARDF ile)
| | | | Çıktı Formatları | | Tek sayfa TIFF/JPEG/PDF; Çoklu sayfa TIFF/PDF
| | | | Hafıza Kapsitesi | | 640 MB
| | | | E-postaya tarama | | Var
| | | | Klasöre Tarama | | SMB FTP NCP
| | |
|
| Genel Fonksiyonel Özellikler | |
|
| | | Genel Fonksiyonel Özellikler | | | | |
|
|
| | | Opsiyonel Aksamlar | | • 1 x 500-sf kağıt kasedi • Sayaç Arayüzü • Standlar (küçük, büyük) • Adobe® PostScript® 3™ • Bi-directional IEEE 1284 • Kablosuz (IEEE 802.11b) • Bluetooth • 80 GB Hard Disk
|
|